Posiciones Torneo Copa Rilton 2003-2004 Final
Escrito el 12/31/03 at 21:27:10 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneosTorneo donde juegan los viejos rivales de fisher y la verdad no lo estan haciendo tan mal

Tabla de Posiciones del torneo , las partidas las encontraras en downloads

Place Name                     Feder Rtg  Score Rtg Sum Progr.

1 Åkesson, Ralf SWE 2431 gm 7 19936 37.0
2 de Firmian, Nick USA 2553 gm 7 19749 38.0
3 Nybäck, Tomi FIN 2497 gm 7 18246 31.0
4 Ringdal-Hansen, Torbjörn NOR 2335 fm 6.5 20042 34.5
5 Schlosser, Philipp GER 2560 gm 6.5 19615 37.0
6 Aagard, Jacob DEN 2373 im 6.5 19610 33.5
7 Kortchnoi, Victor SUI 2580 gm 6.5 19439 34.5
8 Fontaine, Robert FRA 2526 gm 6.5 19426 35.0
9 Braun, Arik GER 2440 im 6.5 19395 33.5
10 Ernst, Thomas SWE 2447 gm 6.5 19122 34.5
11 Külaots, Kaido EST 2530 gm 6.5 19052 34.0
12 Berkes, Ferenc HUN 2616 gm 6.5 18939 34.0
13 Lobron, Eric GER 2497 gm 6.5 18755 32.5
14 Berg, Emanuel SWE 2489 im 6 0 34.5
Cramling, Pia SWE 2470 gm 6 0 34.5
16 Seeman, Tarvo EST 2429 im 6 0 33.0
17 Ivanov, Sergey RUS 2556 gm 6 0 32.5
18 Bezold, Michael GER 2456 gm 6 0 31.5
Gligoric, Svetozar SCG 2454 gm 6 0 31.5
20 Acs, Peter HUN 2593 gm 6 0 30.0
21 Gagarin, Vasily RUS 2439 im 6 0 29.5
22 Söderberg, Per SWE 2254 6 0 29.0
23 Bromann, Thorbjörn DEN 2323 fm 6 0 27.5
24 Milanovic, Danilo SCG 2446 6 0 27.0
Sjöberg, Mats SWE 2329 im 6 0 27.0
26 Lindberg, Bosse SWE 2294 6 0 26.5
27 Malysheva, Polina RUS 2194 wfm 6 0 24.0
28 Johansson, Robin SWE 2095 6 0 23.0
29 Volke, Karsten GER 2467 im 5.5 0 32.5
30 Brynell, Stellan SWE 2462 gm 5.5 0 31.0
31 Nataf, Igor FRA 2561 gm 5.5 0 29.5
Kiik, Kalle EST 2433 im 5.5 0 29.5
Gullaksen, Eirik NOR 2370 im 5.5 0 29.5
34 Franssila, Tommi FIN 2273 5.5 0 28.5
35 Molander, Riku FIN 2341 fm 5.5 0 27.0
36 Lukin, Andrei RUS 2431 im 5.5 0 26.0
37 Stokke, Kjetil NOR 2197 5.5 0 25.5
38 Andersson, Fredrik SWE 2157 5.5 0 24.0
39 Taimanov, Mark RUS 2407 gm 5 0 32.0
40 Eriksson, Johan SWE 2414 im 5 0 31.0
41 Hillarp-Persson, Tiger SWE 2512 gm 5 0 30.5
42 Moen, Andreas NOR 2239 5 0 30.0
43 Poley, Vladimir BLR 2425 im 5 0 29.5
44 Haapasalo, Jukka-Pekka FIN 2146 5 0 29.0
45 Fries-Nielsen, Jens-Ove DEN 2436 im 5 0 28.5
46 Hermansson, Emil SWE 2422 im 5 0 26.5
Carstensen, Jacob DEN 2280 5 0 26.5
Henriksson, Jacob SWE 2187 5 0 26.5
49 Dalmau, Jörgen SWE 2020 5 0 26.0
50 Edlund, Robin SWE 2227 5 0 25.5
51 Marttala, Thomas SWE 2227 5 0 24.0
Ong, Kezli SWE 2207 5 0 24.0
53 Malmstig, Erik SWE 2259 fm 5 0 23.5
54 Miskulin, Dennis SWE 2180 5 0 23.0
55 Forsberg, Viktor SWE 2153 5 0 22.5
Namini, Armin SWE 2119 5 0 22.5
57 Norberg, Erik SWE 2177 5 0 22.0
58 Aabling-Thomsen, Jakob DEN 2138 5 0 21.5
59 Norberg, Johan SWE 2195 5 0 21.0
60 Friberg, Hans SWE 2243 5 0 20.5
61 Revelj, Oskar SWE 2089 5 0 18.5
62 Miloradovic, Jelena SCG 2149 wfm 5 0 18.0
63 Hjelm, Niclas SWE 2350 fm 4.5 0 27.0
64 Eriksson, Jonas SWE 2296 4.5 0 25.0
Lindberg, Henrik SWE 2208 4.5 0 25.0
Nordlund, Jim SWE 2145 4.5 0 25.0
67 Kosmo, Santul FIN 2218 4.5 0 24.5
68 Timmermans, Ivo NED 2213 4.5 0 24.0
69 Winge, Stefan SWE 2280 4.5 0 23.5
Carlsson, Nils SWE 2233 4.5 0 23.5
Lappalainen, Tommy SWE 2194 4.5 0 23.5
72 Agafonov, Yuri LAT 2213 4.5 0 23.0
Nygren, David SWE 2206 4.5 0 23.0
Tetenkina, Irina BLR 2197 wim 4.5 0 23.0
Estegård, Thomas SWE 2105 4.5 0 23.0
76 Eriksson, Jörgen SWE 2217 4.5 0 22.5
77 Bellon, Juan ESP 2425 gm 4.5 0 22.0
Netzer, Jean FRA 2306 4.5 0 22.0
Ask, Josef SWE 2164 4.5 0 22.0
80 Wikström, Joel SWE 2191 4.5 0 21.5
81 Paaske, Asger DEN 2165 4.5 0 20.5
Hammar, Ulf SWE 2112 4.5 0 20.5
83 Andersson, Göran SWE 2194 4.5 0 20.0
84 Johansson, Viktoria SWE 2177 wim 4.5 0 12.5
85 Lehikoinen, Pertti FIN 2235 4 0 27.0
86 Livner, Anders SWE 2242 4 0 25.5
87 Andersson, Björn SWE 2212 4 0 24.5
88 Leino, Jukka FIN 2204 4 0 24.0
89 Kopasov, Evgeny RUS 2221 4 0 21.5
90 Richards, Heather ENG 2236 wim 4 0 21.0
91 Tidman, Sophie ENG 2123 wfm 4 0 20.5
92 Lindh, Fredrik SWE 2196 4 0 19.5
93 Palmblad, Jan-Peter SWE 2182 4 0 19.0
Lönngren, Tobias SWE 2155 4 0 19.0
Gustafsson, Stefan SWE 1980 4 0 19.0
Krantz, Christopher SWE 1919 4 0 19.0
97 Elfström, Jörgen SWE 2118 4 0 18.5
98 Breen, Veronica SWE 1977 4 0 18.0
99 Styf, Josef SWE 2048 4 0 17.0
Andersson, Kjell SWE 4 0 17.0
101 Agrest, Roman SWE 4 0 16.5
102 Bryntze, Stefan SWE 4 0 16.0
103 Horn, Emilia SWE 2028 4 0 15.5
104 Backman, Michael SWE 2091 4 0 13.0
105 ˙sttveit, Martin NOR 2040 3.5 0 25.0
106 Penttilä, Tero FIN 1978 3.5 0 19.5
107 Jäntti, Petri FIN 2078 3.5 0 19.0
108 Larsen, Tor Kristian NOR 1990 3.5 0 18.5
109 Jounousov, Mouret KAZ 2259 im 3.5 0 17.5
Christensen, Esben DEN 2083 3.5 0 17.5
Åsberg, Anders SWE 3.5 0 17.5
112 Janse, Love SWE 2108 3.5 0 16.5
Johansson, Robin SWE 3.5 0 16.5
114 Getta, Marcus GER 2096 3.5 0 15.0
115 Thompson, Ian ENG 2299 fm 3.5 0 14.5
Nyström, Ragnar SWE 2094 3.5 0 14.5
Azizi, Haroon SWE 2089 3.5 0 14.5
118 Luna, Gustavo SWE 2160 3 0 18.5
119 Larsson, Victor SWE 2117 3 0 18.0
Lardot, Derik FIN 2002 3 0 18.0
121 Jiretorn, Eva SWE 2136 3 0 16.0
Helin, Mikael SWE 1943 3 0 16.0
123 Tocklin, Tomi FIN 2013 3 0 15.0
124 Adler, Bo SWE 2247 3 0 14.0
Isaksson, Per SWE 2083 3 0 14.0
126 Johansson, Kent SWE 2022 3 0 13.5
127 Ullén, Jan SWE 2140 3 0 13.0
Egeland, Marte NOR 1990 3 0 13.0
129 Cleanthous, Demetris SWE 2091 3 0 8.5
130 Martinsen, Stig K NOR 2136 2.5 0 15.0
131 Dalmau, Juan SWE 2041 2.5 0 13.0
132 Jensen, Leif DEN 2050 2.5 0 12.5
133 Valenti, Giuseppe ITA 2305 fm 2.5 0 11.5
Bodin, Stefan SWE 2004 2.5 0 11.5
135 Sand, Rolf GER 2090 2.5 0 10.5
136 Orban, Tibor ROM 2.5 0 8.5
137 Karlsen, Terje NOR 2083 2 0 10.0
138 Johnsen, Sylvia NOR 2083 wfm 2 0 8.0
139 Rouhani, Farhad SWE 2089 2 0 7.0
Kulagin, Maxim RUS 2055 2 0 7.0
141 Johansson, Thomas SWE 2122 1.5 0 10.0
142 Bäcklin, Stefan SWE 1.5 0 7.0
143 Hansen, Victor NOR 2107 1 0 4.0

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribiķ. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.